| Bezeichnung | Typ | Größe |
|---|---|---|
| FTI Strategie 2030 | 223,06 KB | |
| FTI Pakt 2021 - 2023 | 154,62 KB | |
| Privatuniversitäten Österreich 2022 | 104,70 KB | |
| Gesamtösterreichischer Universitätsentwicklungsplan 2019-2024 | 1,06 MB | |
| WIFO: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Effekte von Universitäten 2017 | 2,45 MB | |
| Bildung in Zahlen 2017/18 | 8,76 MB | |
| Erneuerte europäische Agenda für die Hochschulbildung | 520,43 KB |
Hochschul- und Universitätsberichte … mehr
Alle RH-Berichte Universitäten betreffend: www.rechnungshof.gv.at/rh/suche/Suche.html?l=de&q=universität&thema=&Bereich=# … mehr


